SKŁAD ORKIESTRY LISTOPAD 2019
L.p | Imię | Nazwisko | Instrument | Rok wstąpienia | Miejscowość |
1 | Leopold | Kwapisz | Kapelmistrz/Kierownik ork. | 2002 | Bukowa |
2 | Krystian | Pawłowski | Z-ca kapelmistrza/trąbka | 2001 | Krasocin |
3 | Dorota | Nejman | flet | 2008 | Sułków |
4 | Olga | Dusza | flet | 2008 | Krasocin |
5 | Kinga | Siwek | flet | 2011 | Krasocin |
6 | Nikola | Włodarska | flet | 2011 | Krasocin |
7 | Adrian | Malicki | Klarnet | 2003 | Krasocin |
8 | Patryk | Dusza | Klarnet | 2004 | Krasocin |
9 | Paweł | Malicki | Klarnet | 2009 | Krasocin |
10 | Robert | Stańczyk | Klarnet | 2012 | Krasocin |
11 | Hubert | Frączek | Klarnet | 2014 | Mieczyn |
12 | Natalia | Rojecka | Klarnet | 2015 | Nowy Dwór |
13 | Tomasz | Dąbrowski | Sax alt | 2006 | Krasocin |
14 | Kuba | Klimczyk | Sax alt | 2014 | Jakubów |
15 | Łukasz | Wójcik | Sax tenor | 2015 | Krasocin |
16 | Piotr | Hajduk | Sax tenor | 2013 | Gnieździska |
17 | Bartłomiej | Robak | Sax tenor | 1993 | Wola Wiśniowa |
18 | Damian | Piaszczyński | Trąbka | 2000 | Sułków |
19 | Radosław | Kwapisz | Trąbka | 2004 | Bukowa |
20 | Wojciech | Malicki | Trąbka | 2004 | Krasocin |
21 | Bartłomiej | Kowalczyk | Trąbka | 2007 | Sułków |
22 | Michał | Puchalski | Trąbka | 2009 | Krasocin |
23 | Szymon | Pawłowski | Trąbka | 2010 | Krasocin |
24 | Jan | Dąbrowski | Trąbka | 2013 | Krasocin |
25 | Jakub | Kuśmierczyk | Trąbka | 2014 | Stojewsko |
26 | Mateusz | Górecki | Trąbka | 2015 | Ostrów |
27 | Kamil | Łapot | Tenor | 2004 | Krasocin |
28 | Tomasz | Nejman | Baryton | 2007 | Sułków |
29 | Szymon | Knap | Tenor | 2008 | Ludynia |
30 | Kacper | Rajek | Tenor | 2010 | Nowy Dwór |
31 | Patryk | Trybek | Baryton | 2011 | Ludynia |
32 | Jakub | Wilk | Baryton | 2012 | Krasocin |
33 | Piotr | Kuśmierczyk | Puzon | 1975 | Kielce |
34 | Marcin | Kaczmarek | Puzon | 1993 | Ostrowiec Św. |
35 | Tomasz | Gawron | Puzon | 2008 | Krasocin |
36 | Damian | Frączek | Puzon | 2013 | Mieczyn |
37 | Andrzej | Górecki | Puzon | 2015 | Ostrów |
38 | Damian | Malicki | Tuba | 2003 | Krasocin |
39 | Adrian | Rajek | Tuba | 2009 | Nowy Dwór |
40 | Bartłomiej | Simlat | Tuba | 2012 | Czostków |
41 | Dawid | Malicki | Instrumenty perkusyjne | 2003 | Krasocin |
42 | Kamil | Sosnowski | Instrumenty perkusyjne | 2008 | Krasocin |
43 | Ernest | Kowalczyk | Instrumenty perkusyjne | 2014 | Stojewsko |
UWAGA! Rok wstąpienia podawany jest w dniu rozpoczęcia nauki. W zestawieniu podawane są osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich próbach Orkiestry
Lista uczniów szkółki muzycznej MOD OSP Krasocin:
Grupa starsza:
Lp. | Imię | Nazwisko | Instrument |
1 | Julia | Fidera | Flet |
2 | Daniela | Szklarz | Flet |
3 | Marta | Klim | Flet |
4 | Wiktor | Malicki | Klarnet |
5 | Natalia | Rojecka | Klarnet |
6 | Adrian | Wójcik | Sax tenor |
7 | Olaf | Nowak | Sax alt |
8 | Weronika | Grzyb | Sax alt |
9 | Mikołaj | Walczak | Trąbka |
10 | Nikola | Serafin | Waltornia |
11 | Jakub | Niedbał | Waltornia |
12 | Mateusz | Pięta | Tenor |
13 | Mikołaj | Wdowiak | Tenor |
14 | Bartosz | Bała | Baryton |
15 | Bartosz | Klimczak | Instr. perkusyjne |
16 | Mateusz | Jakubowski | Puzon |
Grupa młodsza:
Lp. Imię Nazwisko Instrument
1. Natalia Gołdyn flet
2. Kamila Szklarz sax alt
3. Oskar Niedbał sax alt
4. Dominik Jakubowski waltornia
5. Jan Bartkowski waltornia
6. Monika Pakaszewska baryton
7. Wiktoria Śliwińska tenor
8. Wiktoria Niedbał puzon
9. Anna Sosnowska inst. perkusyjne
10. Piotr Jackiewicz inst. perkusyjne
11. Bartłomiej Sosnowski tuba
12. Mateusz Hajduk tuba
Instruktorzy stali: Jan Dobrowolski, Adrian Malicki, Krystian Pawłowski, Piotr Kuśmierczyk, Dawid Malicki, Bartłomiej Robak, Adrian Rajek
Instruktorzy współpracujący: Tomasz Hadrian, Zbigniew Pasieka, Michał Dudkiewicz